
Fluke 1732 dan 1734 Three-Phase Electrical Energy Logger memperkenalkan kemudahan baru dalam menemukan sumber pemborosan energi listrik. Temukan kapan dan di mana energi digunakan di fasilitas Anda; dari pintu masuk layanan hingga masing-masing sirkuit. Akses dan berbagi data dari jarak jauh dengan tim Anda melalui aplikasi Fluke Connect® sehingga Anda dapat mempertahankan jarak kerja yang lebih aman dan mengambil keputusan penting secara real-time, yang mengurangi kebutuhan peralatan pelindung, kunjungan dan keberadaan di lokasi.
Memetakan penggunaan energi di seluruh fasilitas akan membantu Anda untuk mengidentifikasi peluang penghematan energi, dan menyediakan data yang Anda perlukan untuk mengambil tindakan atas masalah tersebut. Dengan perangkat lunak Energy Analyze, Anda akan bisa membandingkan beberapa titik data dari waktu ke waktu untuk membangun gambaran penggunaan energi secara lengkap, yang merupakan langkah pertama untuk mengurangi biaya tagihan energi Anda.
Spesifikasi | |||||
Akurasi | |||||
Parameter | Rentang | Resolusi | Akurasi Intrinsik pada Kondisi Referensi (% dari Hasil Pengukuran + % dari Skala Penuh) | ||
Tegangan | 1000 V | 0,1 V | ± (0,2% + 0,01%) | ||
Arus: Input langsung | i17xx-flex 1500 12″ | 150 A | 0,1 A | ± (1% + 0,02%) | |
1500 A | 1 A | ± (1% + 0,02%) | |||
i17xx-flex 3000 24″ | 300 A | 1 A | ± (1% + 0,03%) | ||
3000 A | 10 A | ± (1% + 0,03%) | |||
i17xx-flex 6000 36″ | 600 A | 1 A | ± (1,5% + 0,03%) | ||
6000 A | 10 A | ± (1,5% + 0,03%) | |||
clamp i40s-EL | 4 A | 1 mA | ± (0,7% + 0,02%) | ||
40 A | 10 mA | ± (0,7% + 0,02%) | |||
Frekuensi | 42,5 Hz hingga 69 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1%) | ||
Input tambahan | ± 10 V dc | 0,1 mV | ± (0,2% + 0,02%) | ||
Tegangan min/maks | 1000 V | 0,1 V | ± (1% + 0,1%) | ||
Arus min/maks | Ditentukan berdasarkan aksesori | Ditentukan berdasarkan aksesori | ± (5% + 0,2%) | ||
THD pada tegangan | 1000 | 0,1 | ± 0,5 | ||
THD pada arus | 1000 | 0,1 | ± 0,5 | ||
Ketidakpastian Intrinsik ± (% hasil pengukuran + % rentang)¹ | |||||
Parameter | Kuantitas pengaruh | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
Daya Aktif P | PF ≥ 0,99 | 1,2% ± 0,005% | 1,2% ± 0,0075% | 1,7% ± 0,0075% | 1,2% ± 0,005% |
Energi Aktif Ea | PF ≥ 0,99 | 1,2% ± 0,005% | 1,2% ± 0,0075% | 1,7% ± 0,0075% | 1,2% ± 0,005% |
Daya semu S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2% ± 0,005% | 1,2% ± 0,0075% | 1,7% ± 0,0075% | 1,2% ± 0,005% |
Energi Semu Eap | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2% ± 0,005% | 1,2% ± 0,0075% | 1,7% ± 0,0075% | 1,2% ± 0,005% |
Daya reaktif Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5% dari daya semu yang diukur | |||
Energi Reaktif Er | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5% dari daya semu yang diukur | |||
Faktor Daya PF | – | ± 0,025 | |||
Faktor Daya Pelepasan | – | ± 0,025 | |||
DBF/cosϕ | – | ± 0,025 | |||
Ketidakpastian tambahan dalam % rentang¹ | V P-N>250 V | 0,015% | 0,0225% | 0,0225% | 0,015% |
¹ Rentang = 1000 V x Irange Kondisi referensi:
|